Amortizaciones previstas hasta el dia 23/05/2018
Madrid , 16 de Mayo de 2018 (AIAF 08:40:32 ) Las emisiones que serán amortizadas la próxima semana en AIAF Mercado de Renta Fija son las que aparecen en la siguiente tabla.
Fecha pago | Concepto | Código ISIN | Emisor | Tipo de activo | Importe EUR |
---|---|---|---|---|---|
22 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0214977110 | BANCAJA | OBLIGACIONES | 100.000,00 |
23 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0213679Y50 | BANKINTER | OBLIGACIONES | 37.500,00 |
23 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0313900385 | SANTANDER | BON. INTERNACIONALIZACIÓN | 3.700,00 |
17 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0513862KW6 | B. SABADELL | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
17 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0537713EZ9 | SANTANDER 2 | PAGARÉS TITULIZADOS | 100.000,00 |
21 de Mayo de 2018 | Amortización | ES05133076O1 | BANKIA | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
21 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0513862KM7 | B. SABADELL | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
21 de Mayo de 2018 | Amortización | ES05136893M0 | BANKINTER | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
21 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0513495SA4 | SANT CONSUME | PAGARÉS DE EMPRESA | 100.000,00 |
22 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0540609D64 | CAIXABANK | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
22 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0537713FA9 | SANTANDER 2 | PAGARÉS TITULIZADOS | 100.000,00 |
23 de Mayo de 2018 | Amortización | ES0513862IU4 | B. SABADELL | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
23 de Mayo de 2018 | Amortización | ES05136891Y9 | BANKINTER | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija