Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0000011868 | OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 |
ES0000011876 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 |
ES0000011975 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
ES0000011983 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 |
ES0000011991 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025 |
ES0000012007 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026 |
ES0000012023 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027 |
ES0000012031 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028 |
ES0000012049 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 |
ES00000120A7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036 |
ES00000120B5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 |
ES00000120D1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 |
ES00000120N0 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040 |
ES00000120O8 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 |
ES00000120P5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 |
ES00000120Q3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034 |
ES00000120R1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 |
ES00000120S9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036 |
ES00000120T7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037 |
ES00000120U5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038 |
ES00000120V3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039 |
ES00000120W1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 |
ES00000121G2 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 |
ES00000121K4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 |
ES00000121S7 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041 |
ES00000122E5 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,650 07/2025 |
ES00000122U1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 |
ES00000122V9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 |
ES00000122W7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 |
ES00000123C7 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 |
ES00000123I4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 |
ES00000123U9 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 |
ES00000123X3 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023 |
ES0000012411 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032 |
ES00000124C5 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028 |
ES00000124H4 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044 |
ES00000124P7 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023 |
ES00000124T9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2022 |
ES00000124U7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023 |
ES00000124W3 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024 |
ES00000124X1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
ES0000012593 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 |
ES00000125G3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
ES00000125H1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028 |
ES00000125I9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024 |
ES00000125J7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025 |
ES00000125K5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026 |
ES00000125L3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027 |
ES00000125M1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028 |
ES00000125P4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 |
ES00000125Y6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023 |
ES00000125Z3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 |
ES0000012676 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022 |
ES0000012684 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 |
ES0000012692 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024 |
ES00000126A4 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 |
ES00000126B2 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024 |
ES00000126D8 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064 |
ES00000126E6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044 |
ES00000126F3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029 |
ES00000126G1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030 |
ES00000126H9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2031 |
ES00000126I7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2032 |
ES00000126J5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2033 |
ES00000126K3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2034 |
ES00000126L1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2035 |
ES00000126M9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2036 |
ES00000126N7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2037 |
ES00000126O5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2038 |
ES00000126P2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2039 |
ES00000126Q0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2040 |
ES00000126R8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2041 |
ES00000126S6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2042 |
ES00000126T4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2043 |
ES00000126U2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044 |
ES00000126X6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024 |
ES00000126Z1 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 |
ES0000012700 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 |
ES0000012718 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 |
ES0000012726 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027 |
ES0000012734 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 |
ES0000012742 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029 |
ES0000012759 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 |
ES0000012767 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031 |
ES0000012775 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 |
ES00000127A2 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030 |
ES00000127C8 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030 |
ES00000127E4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025 |
ES00000127F1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025 |
ES00000127G9 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025 |
ES00000127J3 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 |
ES00000127P0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022 |
ES00000127Q8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 |
ES00000127R6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024 |
ES00000127S4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 |
ES00000127T2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 |
ES00000127U0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027 |
ES00000127V8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 |
ES00000127W6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029 |
ES00000127X4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 |
ES00000127Y2 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025 |
ES00000127Z9 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 |
ES00000128C6 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046 |
ES00000128E2 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 |
ES00000128F9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026 |
ES00000128G7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026 |
ES00000128H5 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026 |
ES00000128K9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026 |
ES00000128L7 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046 |
ES00000128M5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2045 |
ES00000128N3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046 |
ES00000128P8 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 |
ES00000128Q6 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033 |
ES00000128S2 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,650 11/2027 |
ES00000128U8 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066 |
ES00000128V6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027 |
ES00000128W4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027 |
ES00000128Y0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031 |
ES00000128Z7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 |
ES0000012932 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 |
ES0000012940 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030 |
ES0000012957 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031 |
ES0000012965 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032 |
ES0000012973 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033 |
ES0000012981 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034 |
ES0000012999 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035 |
ES00000129A8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 |
ES00000129B6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034 |
ES00000129C4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 |
ES00000129D2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036 |
ES00000129E0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037 |
ES00000129F7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038 |
ES00000129G5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039 |
ES00000129H3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 |
ES00000129I1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 |
ES00000129J9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2042 |
ES00000129K7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2043 |
ES00000129L5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2044 |
ES00000129M3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2045 |
ES00000129N1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2046 |
ES00000129O9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2047 |
ES00000129P6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2048 |
ES00000129Q4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2049 |
ES00000129R2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2050 |
ES00000129S0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2051 |
ES00000129T8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2052 |
ES00000129U6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2053 |
ES00000129V4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2054 |
ES00000129W2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2055 |
ES00000129X0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2056 |
ES00000129Y8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2057 |
ES00000129Z5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2058 |
ES0000012A06 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2059 |
ES0000012A14 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2060 |
ES0000012A22 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2061 |
ES0000012A30 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2062 |
ES0000012A48 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2063 |
ES0000012A55 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2064 |
ES0000012A63 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2065 |
ES0000012A71 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066 |
ES0000012A89 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027 |
ES0000012A97 | BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022 |
ES0000012B05 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 |
ES0000012B21 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027 |
ES0000012B39 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028 |
ES0000012B47 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048 |
ES0000012B62 | BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023 |
ES0000012B70 | BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,150 11/2023 |
ES0000012B88 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028 |
ES0000012B96 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028 |
ES0000012C04 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028 |
ES0000012C12 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033 |
ES0000012C20 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 |
ES0000012C38 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 |
ES0000012C53 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2047 |
ES0000012C61 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048 |
ES0000012C79 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2049 |
ES0000012C87 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050 |
ES0000012C95 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2051 |
ES0000012D03 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2052 |
ES0000012D11 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2053 |
ES0000012D29 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2054 |
ES0000012D37 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2055 |
ES0000012D45 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2056 |
ES0000012D52 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2057 |
ES0000012D60 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2058 |
ES0000012D78 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2059 |
ES0000012D86 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2060 |
ES0000012D94 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2061 |
ES0000012E02 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2062 |
ES0000012E10 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2063 |
ES0000012E28 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064 |
ES0000012E36 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064 |
ES0000012E44 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048 |
ES0000012E51 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 04/2029 |
ES0000012E69 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035 |
ES0000012E85 | BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024 |
ES0000012F01 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029 |
ES0000012F19 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048 |
ES0000012F27 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049 |
ES0000012F35 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050 |
ES0000012F43 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029 |
ES0000012F68 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 |
ES0000012F76 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 04/2030 |
ES0000012F84 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 |
ES0000012F92 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2025 |
ES0000012G00 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 10/2050 |
ES0000012G26 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027 |
ES0000012G34 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030 |
ES0000012G42 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,200 10/2040 |
ES0000012G75 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030 |
ES0000012G83 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030 |
ES0000012G91 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2026 |
ES0000012H25 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050 |
ES0000012H33 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2024 |
ES0000012H41 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,100 04/2031 |
ES0000012H58 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2071 |
ES0000012I08 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028 |
ES0000012I24 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,850 07/2037 |
ES0000012I32 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 10/2031 |
ES0000012J07 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 07/2042 |
ES0000012J15 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2027 |
ES0000012J49 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2071 |
ES0000012J56 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2065 |
ES0000012J64 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2066 |
ES0000012J72 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2067 |
ES0000012J80 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2068 |
ES0000012J98 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2069 |
ES0000012K04 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2070 |
ES0000012K12 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2071 |
ES0000012K20 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,700 04/2032 |
ES0000012K38 | BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2025 |
ES0000012K46 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,900 10/2052 |
ES0000012K53 | OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2029 |
ES0L02206107 | LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2022 |
ES0L02207089 | LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2022 |
ES0L02208129 | LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2022 |
ES0L02209093 | LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2022 |
ES0L02210075 | LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2022 |
ES0L02211115 | LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2022 |
ES0L02212097 | LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2022 |
ES0L02301130 | LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2023 |
ES0L02302104 | LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2023 |
ES0L02303102 | LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2023 |
ES0L02304142 | LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2023 |
ES0L02305123 | LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2023 |
 |
|
Volver |