Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
AT0000A04967 | BON DP AUSTRIA- 4,150 03/2037 |
AT0000A0DXC2 | BON DP AUSTRIA- 4,850 03/2026 |
AT0000A0U299 | BON DP AUSTRIA- 3,800 01/2062 |
AT0000A0U3T4 | BON DP AUSTRIA- 3,400 11/2022 |
AT0000A0VRQ6 | BON DP AUSTRIA- 3,150 06/2044 |
AT0000A105W3 | BON DP AUSTRIA- 1,750 10/2023 |
AT0000A10683 | BON DP AUSTRIA- 2,400 05/2034 |
AT0000A185T1 | BON DP AUSTRIA- 1,650 10/2024 |
AT0000A1FAP5 | BON DP AUSTRIA- 1,200 10/2025 |
AT0000A1K9C8 | BON DP AUSTRIA- 0,750 10/2026 |
AT0000A1K9F1 | BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047 |
AT0000A1PE50 | BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2023 |
AT0000A1PEF7 | BON DP AUSTRIA- 1,500 11/2086 |
AT0000A1VGK0 | BON DP AUSTRIA- 0,500 04/2027 |
AT0000A1XM92 | BON DP AUSTRIA- 0,000 09/2022 |
AT0000A1XML2 | BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117 |
AT0000A1ZGE4 | BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028 |
AT0000A269M8 | BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029 |
AT0000A28KX7 | BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2024 |
AT0000A2WSC8 | BON DP AUSTRIA- 0,900 02/2032 |
AT0000A2X2Z8 | LET DP AUSTRIA DESC 01/2023 |
IT0006592080 | BON DP AUSTRIA- VBLE 06/2022 |
XS0208462910 | BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2034 |
XS0224366608 | BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025 |
XS0231558858 | BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2035 |
 |
|
Volver |