Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0413790249 | CT B. POPULAR- VBLE 03/2023 |
ES0413790264 | CH B. POPULAR- 5,280 06/2029 |
ES0413790280 | CH B. POPULAR- VBLE 09/2026 |
ES0413790298 | CH B. POPULAR- VBLE 10/2027 |
ES0413790306 | CH B. POPULAR- VBLE 11/2028 |
ES0413790330 | CH B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 |
ES0413790371 | CT B. POPULAR-1 VBLE 07/2022 |
ES0413790389 | CH B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 |
ES0413790397 | CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025 |
ES0413790405 | CH B. POPULAR-2 VBLE 06/2023 |
ES0413790447 | CT B. POPULAR-1 0,708 05/2024 |
ES0413790462 | CH B. POPULAR-3 1,133 12/2024 |
ES0413790470 | CH B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 |
ES0413790488 | CH B. POPULAR-2 VBLE 04/2027 |
 |
|
Volver |