Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0213211115 | OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033 |
ES0213211131 | OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023 |
ES0213211149 | OS B.B.V.A- VBLE 06/2022 |
ES0213211156 | OS B.B.V.A- 5,650 06/2023 |
ES0413211071 | CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025 |
ES0413211147 | CH B.B.V.A- 4,600 02/2037 |
ES0413211212 | CT B.B.V.A- VBLE 06/2022 |
ES0413211477 | CT B.B.V.A- VBLE 08/2023 |
ES0413211774 | CH B.B.V.A- VBLE 06/2023 |
ES0413211790 | CH B.B.V.A- 3,875 01/2023 |
ES0413211816 | CH B.B.V.A- 2,250 06/2024 |
ES0413211840 | CH B.B.V.A- VBLE 05/2025 |
ES0413211873 | CH B.B.V.A- 0,625 03/2023 |
ES0413211915 | CH B.B.V.A- 0,875 11/2026 |
ES0413211923 | CH B.B.V.A- VBLE 01/2028 |
ES0413211931 | CH B.B.V.A- VBLE 09/2022 |
ES0413211949 | CH B.B.V.A- VBLE 03/2023 |
ES0413211956 | CH B.B.V.A- VBLE 07/2023 |
ES0413211964 | CI B.B.V.A- VBLE 09/2022 |
ES0413211972 | CH B.B.V.A- VBLE 10/2023 |
ES0413211980 | CT B.B.V.A- VBLE 10/2024 |
ES0413211998 | CT B.B.V.A- VBLE 06/2025 |
ES0413211A00 | CT B.B.V.A- VBLE 09/2025 |
ES0413211A18 | CH B.B.V.A- VBLE 10/2025 |
ES0413211A26 | CH B.B.V.A- VBLE 01/2026 |
ES0413211A34 | CH B.B.V.A- VBLE 05/2026 |
ES0413211A42 | CT B.B.V.A- VBLE 10/2026 |
ES0413211A59 | CH B.B.V.A- VBLE 02/2027 |
ES0413211A67 | CT B.B.V.A- VBLE 03/2027 |
ES0813211002 | PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua |
ES0813211010 | PPR B.B.V.A-8 FIJO Perpetua |
ES0813211028 | PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua |
 |
|
Volver |