Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0312273008 | BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 |
ES0312273016 | BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 |
ES0312273024 | BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 |
ES0312273032 | BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 |
ES0312273081 | BTN AYT COL GLOB-3A VBLE 11/2047 |
ES0312273099 | BTN AYT COL GLOB-3B VBLE 11/2047 |
ES0312273107 | BTN AYT COL GLOB-3C VBLE 11/2047 |
ES0312273115 | BTN AYT COL GLOB-3D VBLE 11/2047 |
ES0312273248 | BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047 |
ES0312273255 | BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047 |
ES0312273263 | BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047 |
ES0312273271 | BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047 |
ES0312273362 | BTN AYT COL GLOB-10A 1,300 06/2043 |
ES0312273370 | BTN AYT COL GLOB-10B 1,600 06/2043 |
ES0312273388 | BTN AYT COL GLOB-10C 2,000 06/2043 |
ES0312273396 | BTN AYT COL GLOB-10D 3,000 06/2043 |
ES0312273446 | BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 |
ES0312273453 | BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 |
ES0312273461 | BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 |
ES0312273479 | BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 |
 |
|
Volver |