Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0000107104 | AUT C. ARAGON- 3,9295 12/2035 |
ES0000107112 | AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036 |
ES0000107138 | AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022 |
ES0000107195 | AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 |
ES0000107252 | AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 |
ES0000107344 | AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027 |
ES0000107401 | AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 |
ES0000107435 | AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028 |
ES0000107450 | AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 |
ES0000107468 | AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022 |
 |
|
Volver |