Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0001351180 | AUT C.CAS LEON- 4,650 11/2022 |
ES0001351255 | AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 |
ES0001351263 | AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023 |
ES0001351297 | AUT C.CAS LEON- 7,200 11/2026 |
ES0001351370 | AUT C.CAS LEON- 4,700 06/2022 |
ES0001351396 | AUT C.CAS LEON- 4,000 04/2024 |
ES0001351404 | AUT C.CAS LEON- 2,080 12/2023 |
ES0001351412 | AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025 |
ES0001351420 | AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026 |
ES0001351438 | AUT C.CAS LEON- FIJO 12/2029 |
ES0001351453 | AUT C.CAS LEON- 1,200 10/2026 |
ES0001351461 | AUT C.CAS LEON- 1,585 10/2031 |
ES0001351487 | AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027 |
ES0001351495 | AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028 |
ES0001351503 | AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027 |
ES0001351511 | AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039 |
ES0001351529 | AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034 |
ES0001351537 | AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029 |
ES0001351545 | AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044 |
ES0001351552 | AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026 |
ES0001351560 | AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2022 |
ES0001351578 | AUT C.CAS LEON- 1,275 04/2049 |
ES0001351586 | AUT C.CAS LEON- 0,425 04/2030 |
ES0001351594 | AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2023 |
 |
|
Volver |