Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0001352246 | AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035 |
ES0001352311 | AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028 |
ES0001352550 | AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029 |
ES0001352568 | AUT X.GALICIA- 0,000 12/2022 |
ES0001352576 | AUT X.GALICIA- 0,000 12/2023 |
ES0001352584 | AUT X.GALICIA- 0,125 12/2024 |
ES0001352592 | AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027 |
ES0001352600 | AUT X.GALICIA- 0,000 10/2025 |
ES0001352618 | AUT X.GALICIA- 0,268 07/2028 |
 |
|
Volver |