Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0213900220 | OS SANTANDER- FIJO Perpetua |
ES0413900129 | CH SANTANDER- 3,875 02/2026 |
ES0413900160 | CH SANTANDER- 4,625 05/2027 |
ES0413900368 | CH SANTANDER-31 1,125 11/2024 |
ES0413900376 | CH SANTANDER-32 2,000 11/2034 |
ES0413900384 | CH SANTANDER-33 0,750 09/2022 |
ES0413900392 | CH SANTANDER-34 1,500 01/2026 |
ES0413900400 | CH SANTANDER-35 2,038 02/2036 |
ES0413900418 | CH SANTANDER-36 1,517 03/2028 |
ES0413900475 | CH SANTANDER-2 0,130 06/2022 |
ES0413900491 | CH SANTANDER-4 0,160 06/2022 |
ES0413900509 | CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029 |
ES0413900517 | CH SANTANDER-6 VBLE 06/2023 |
ES0413900525 | CH SANTANDER-7 0,295 10/2022 |
ES0413900533 | CH SANTANDER-8 1,125 10/2028 |
ES0413900541 | CH SANTANDER-9 0,403 11/2023 |
ES0413900558 | CH SANTANDER-10 0,875 05/2031 |
ES0413900566 | CH SANTANDER-11 0,250 07/2029 |
ES0413900574 | CH SANTANDER-12 FIJO 06/2030 |
ES0413900582 | CH SANTANDER-13 0,050 02/2030 |
ES0413900590 | CH SANTANDER-14 0,010 02/2025 |
ES0413900608 | CH SANTANDER-15 0,100 02/2032 |
ES0413900616 | CH SANTANDER-16 FIJO 03/2025 |
ES0413900624 | CH SANTANDER-17 FIJO 04/2027 |
ES0413900632 | CI SANTANDER-1 VBLE 04/2025 |
ES0413900640 | CI SANTANDER-2 VBLE 04/2027 |
ES0413900657 | CI SANTANDER-3 VBLE 04/2027 |
ES0413900665 | CT SANTANDER-18 FIJO 06/2027 |
ES0413900673 | CT SANTANDER-19 0,070 06/2027 |
ES0413900681 | CT SANTANDER-20 FIJO 07/2027 |
ES0413900699 | CH SANTANDER-21 0,010 10/2032 |
ES0413900707 | CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026 |
ES0413900715 | CT SANTANDER-22 0,200 05/2031 |
ES0413900723 | CH SANTANDER-23 0,180 06/2031 |
ES0413900731 | CH SANTANDER-24 0,190 06/2031 |
ES0413900749 | CH SANTANDER-25 0,180 07/2031 |
ES0413900756 | CH SANTANDER-26 0,180 07/2031 |
ES0413900764 | CH SANTANDER-27 0,02 07/2031 |
ES0413900772 | CH SANTANDER-28 0,110 09/2031 |
ES0413900780 | CH SANTANDER-29 VBLE 12/2031 |
ES0413900798 | CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032 |
ES0413900806 | CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032 |
ES0413900814 | CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032 |
 |
|
Volver |