Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0240609034 | OS CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 |
ES0240609109 | OS CAIXABANK-I VBLE 10/2022 |
ES0240609117 | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 |
ES0240609125 | OS CAIXABANK-I VBLE 06/2023 |
ES0240609133 | OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042 |
ES0240609141 | OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033 |
ES0240609158 | OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024 |
ES0240609166 | OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024 |
ES0240609174 | OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024 |
ES0240609182 | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025 |
ES0340609827 | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022 |
ES0340609835 | BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023 |
ES0340609876 | BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022 |
ES0340609892 | BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 |
ES0340609918 | BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023 |
ES0340609926 | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023 |
ES0340609934 | BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023 |
ES0340609942 | BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024 |
ES0340609959 | BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022 |
ES0440609115 | CH CAIXABANK- VBLE 06/2022 |
ES0440609123 | CH CAIXABANK- VBLE 06/2023 |
ES0440609131 | CH CAIXABANK- VBLE 06/2024 |
ES0440609149 | CH CAIXABANK- VBLE 06/2025 |
ES0440609156 | CH CAIXABANK- VBLE 06/2026 |
ES0440609164 | CH CAIXABANK- VBLE 07/2027 |
ES0440609172 | CH CAIXABANK- VBLE 07/2027 |
ES0440609180 | CH CAIXABANK- VBLE 07/2028 |
ES0440609248 | CH CAIXABANK-20 2,625 03/2024 |
ES0440609271 | CH CAIXABANK- 0,625 03/2025 |
ES0440609313 | CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023 |
ES0440609321 | CH CAIXABANK-25 VBLE 12/2022 |
ES0440609339 | CH CAIXABANK-26 1,250 01/2027 |
ES0440609347 | CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032 |
ES0440609354 | CH CAIXABANK-28 VBLE 10/2023 |
ES0440609362 | CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 |
ES0440609370 | CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 |
ES0440609388 | CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 |
ES0440609396 | CH CAIXABANK-32 1,000 01/2028 |
ES0440609404 | CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033 |
ES0440609412 | CT CAIXABANK-9 VBLE 12/2022 |
ES0440609438 | CT CAIXABANK-10 VBLE 06/2025 |
ES0440609446 | CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026 |
ES0440609453 | CH CAIXABANK-46 VBLE 03/2029 |
ES0440609461 | CT CAIXABANK-11 VBLE 03/2027 |
ES0840609004 | PPR CAIXABANK- FIJO Perpetua |
ES0840609012 | PPR CAIXABANK- FIJO Perpetua |
ES0840609020 | PPR CAIXABANK- FIJO Perpetua |
ES0840609038 | PPR CAIXABANK- FIJO Perpetua |
 |
|
Volver |