Emisiones en circulación |
ISIN | Emisión |
ES0205072004 | OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025 |
ES0205072012 | OS GRUPOPIKOLIN-2 4,500 05/2022 |
ES0205072020 | OS GRUPOPIKOLIN-1 VBLE 12/2026 |
ES0305072011 | BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025 |
ES0505072829 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2022 |
ES0505072845 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2023 |
ES0505072852 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2022 |
ES0505072860 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2022 |
ES0505072878 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2022 |
ES0505072886 | PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2023 |
 |
|
Volver |