Los activos de Deuda Corporativa que pueden incluirse en el SEND son las participaciones preferentes, bonos y obligaciones simples, obligaciones subordinadas, obligaciones con bonificación fiscal, cédulas y los pagarés con vencimiento superior a 6 meses, emitidas a partir de 2009, con nominal unitario igual o inferior a 1.500 euros, y que hayan tenido como destinatario al inversor particular. Pueden también incluirse otros títulos emitidos con anterioridad, o con nominal superior, si así lo pide el Emisor ó un Miembro del Mercado.
|
Código ISIN | Emisión | Entidad de liquidez | Activo |
AT0000A001X2 | BON DP AUSTRIA- 3,500 09/2021 | | |
AT0000A04967 | BON DP AUSTRIA- 4,150 03/2037 | | |
AT0000A0DXC2 | BON DP AUSTRIA- 4,850 03/2026 | | |
AT0000A0N9A0 | BON DP AUSTRIA- 3,650 04/2022 | | |
AT0000A0U299 | BON DP AUSTRIA- 3,800 01/2062 | | |
AT0000A0U3T4 | BON DP AUSTRIA- 3,400 11/2022 | | |
AT0000A0VRQ6 | BON DP AUSTRIA- 3,150 06/2044 | | |
AT0000A105W3 | BON DP AUSTRIA- 1,750 10/2023 | | |
AT0000A10683 | BON DP AUSTRIA- 2,400 05/2034 | | |
AT0000A185T1 | BON DP AUSTRIA- 1,650 10/2024 | | |
AT0000A1FAP5 | BON DP AUSTRIA- 1,200 10/2025 | | |
AT0000A1K9C8 | BON DP AUSTRIA- 0,750 10/2026 | | |
AT0000A1K9F1 | BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047 | | |
AT0000A1PE50 | BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2023 | | |
AT0000A1PEF7 | BON DP AUSTRIA- 1,500 11/2086 | | |
AT0000A1VGK0 | BON DP AUSTRIA- 0,500 04/2027 | | |
AT0000A1XM92 | BON DP AUSTRIA- 0,000 09/2022 | | |
AT0000A1XML2 | BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117 | | |
AT0000A1ZGE4 | BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028 | | |
AT0000A269M8 | BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029 | | |
AT0000A28KX7 | BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2024 | | |
BE0000291972 | BON DP BELGICA- 5,500 03/2028 | | |
BE0000304130 | BON DP BELGICA- 5,000 03/2035 | | |
BE0000308172 | BON DP BELGICA- 4,000 03/2022 | | |
BE0000320292 | BON DP BELGICA- 4,250 03/2041 | | |
BE0000321308 | BON DP BELGICA- 4,250 09/2021 | | |
BE0000324336 | BON DP BELGICA- 4,500 03/2026 | | |
BE0000325341 | BON DP BELGICA- 4,250 09/2022 | | |
BE0000326356 | BON DP BELGICA- 4,000 03/2032 | | |
BE0000328378 | BON DP BELGICA- 2,250 06/2023 | | |
BE0000331406 | BON DP BELGICA- 3,750 06/2045 | | |
BE0000332412 | BON DP BELGICA- 2,600 06/2024 | | |
BE0000333428 | BON DP BELGICA- 3,000 06/2034 | | |
BE0000334434 | BON DP BELGICA- 0,800 06/2025 | | |
BE0000335449 | BON DP BELGICA- 1,000 06/2031 | | |
BE0000336454 | BON DP BELGICA- 1,900 06/2038 | | |
BE0000337460 | BON DP BELGICA- 1,000 06/2026 | | |
BE0000338476 | BON DP BELGICA- 1,600 06/2047 | | |
BE0000339482 | BON DP BELGICA- 0,200 10/2023 | | |
BE0000340498 | BON DP BELGICA- 2,150 06/2066 | | |
BE0000341504 | BON DP BELGICA- 0,800 06/2027 | | |
BE0000342510 | BON DP BELGICA- 0,500 10/2024 | | |
BE0000343526 | BON DP BELGICA- 2,250 06/2057 | | |
BE0000344532 | BON DP BELGICA- 1,450 06/2037 | | |
BE0000345547 | BON DP BELGICA- 0,800 06/2028 | | |
BE0000346552 | BON DP BELGICA- 1,250 04/2033 | | |
BE0000347568 | BON DP BELGICA- 0,900 06/2029 | | |
BE0000348574 | BON DP BELGICA- 1,700 06/2050 | | |
BE0000349580 | BON DP BELGICA- 0,100 06/2030 | | |
BE0000352618 | BON DP BELGICA- 0,000 10/2031 | | |
BE0000353624 | BON DP BELGICA- 0,650 06/2071 | | |
BE0312775472 | LET DP BELGICA DESC 03/2021 | | |
BE0312776488 | LET DP BELGICA DESC 05/2021 | | |
BE0312777494 | LET DP BELGICA DESC 07/2021 | | |
BE0312778500 | LET DP BELGICA DESC 09/2021 | | |
BE0312779516 | LET DP BELGICA DESC 11/2021 | | |
BE0312780522 | LET DP BELGICA DESC 01/2022 | | |
BE0364162249 | BON DP BELGICA- 0,000 04/2022 | | |
BE0364554288 | BON DP BELGICA- 0,000 05/2022 | | |
BE0364779596 | BON DP BELGICA- 0,000 05/2021 | | |
BE3871251786 | BON DP BELGICA- 1,850 03/2021 | | |
BE3871253808 | BON DP BELGICA- 1,500 06/2021 | | |
BE3871255829 | BON DP BELGICA- 2,150 09/2021 | | |
BE3871257841 | BON DP BELGICA- 1,900 12/2021 | | |
BE3871259862 | BON DP BELGICA- 1,750 03/2022 | | |
BE3871261884 | BON DP BELGICA- 1,400 06/2022 | | |
BE3871262890 | BON DP BELGICA- 1,000 09/2022 | | |
BE3871263906 | BON DP BELGICA- 1,100 12/2024 | | |
BE3871264912 | BON DP BELGICA- 0,300 03/2023 | | |
BE3871265927 | BON DP BELGICA- 0,600 03/2025 | | |
BE3871266933 | BON DP BELGICA- 0,800 06/2025 | | |
BE3871267949 | BON DP BELGICA- 0,900 09/2025 | | |
BE3871268954 | BON DP BELGICA- 0,750 12/2025 | | |
BE3871269960 | BON DP BELGICA- 0,600 03/2026 | | |
BE3871270976 | BON DP BELGICA- 0,500 06/2026 | | |
BE3871271016 | BON DP BELGICA- 0,600 12/2026 | | |
BE3871272022 | BON DP BELGICA- 0,750 03/2027 | | |
BE3871273038 | BON DP BELGICA- 0,700 06/2027 | | |
BE3871274044 | BON DP BELGICA- 0,650 09/2027 | | |
BE3871275058 | BON DP BELGICA- 0,500 12/2027 | | |
BE3871276064 | BON DP BELGICA- 0,900 03/2028 | | |
BE3871277070 | BON DP BELGICA- 0,750 06/2028 | | |
BE3871278086 | BON DP BELGICA- 0,650 09/2028 | | |
BE3871279092 | BON DP BELGICA- 0,550 03/2029 | | |
BE6000712016 | BON DP BELGICA- 3,900 03/2040 | | |
BE6203178288 | BON DP BELGICA- VBLE 09/2030 | | |
BE6209526712 | BON DP BELGICA- 3,625 10/2052 | | |
BE6228117386 | BON DP BELGICA- 3,980 11/2031 | | |
BE6228424543 | BON DP BELGICA- 4,090 11/2031 | | |
BE6229461247 | BON DP BELGICA- 4,550 12/2041 | | |
BE6239501735 | BON DP BELGICA- VBLE 09/2022 | | |
BE6248289348 | BON DP BELGICA- VBLE 12/2029 | | |
BE6248483347 | BON DP BELGICA- VBLE 01/2027 | | |
BE6251106389 | BON DP BELGICA- VBLE 06/2023 | | |
BE6253189847 | BON DP BELGICA- 3,240 05/2043 | | |
BE6254422569 | BON DP BELGICA- 3,500 07/2053 | | |
BE6254423575 | BON DP BELGICA- 3,520 07/2053 | | |
BE6254706490 | BON DP BELGICA- 3,940 07/2053 | | |
BE6262130048 | BON DP BELGICA- VBLE 06/2024 | | |
BE6263902304 | BON DP BELGICA- 2,875 03/2034 | | |
BE6265777621 | BON DP BELGICA- VBLE 10/2024 | | |
BE6279129280 | BON DP BELGICA- VBLE 06/2035 | | |
BE6279130296 | BON DP BELGICA- VBLE 06/2040 | | |
BE6280748953 | BON DP BELGICA- 2,500 09/2115 | | |
BE6286271893 | BON DP BELGICA- 2,300 05/2116 | | |
BE6286998404 | BON DP BELGICA- VBLE 06/2040 | | |
BE6308205044 | BON DP BELGICA- 0,100 04/2024 | | |
DE0001030203 | LET DP ALEMANIA DESC 04/2021 | | |
DE0001030211 | LET DP ALEMANIA DESC 05/2021 | | |
DE0001030229 | LET DP ALEMANIA DESC 06/2021 | | |
DE0001030237 | LET DP ALEMANIA DESC 07/2021 | | |
DE0001030245 | LET DP ALEMANIA DESC 08/2021 | | |
DE0001030252 | LET DP ALEMANIA DESC 09/2021 | | |
DE0001030260 | LET DP ALEMANIA DESC 10/2021 | | |
DE0001030278 | LET DP ALEMANIA DESC 11/2021 | | |
DE0001030302 | LET DP ALEMANIA DESC 03/2021 | | |
DE0001030328 | LET DP ALEMANIA DESC 12/2021 | | |
DE0001030336 | LET DP ALEMANIA DESC 01/2022 | | |
DE0001030344 | LET DP ALEMANIA DESC 02/2022 | | |
DE0001030542 | BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2023 | | |
DE0001030559 | BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2030 | | |
DE0001030567 | BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2026 | | |
DE0001030575 | BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2046 | | |
DE0001030716 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2025 | | |
DE0001102309 | BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023 | | |
DE0001102317 | BON DP ALEMANIA- 1,500 05/2023 | | |
DE0001102325 | BON DP ALEMANIA- 2,000 08/2023 | | |
DE0001102333 | BON DP ALEMANIA- 1,750 02/2024 | | |
DE0001102341 | BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046 | | |
DE0001102358 | BON DP ALEMANIA- 1,500 05/2024 | | |
DE0001102366 | BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024 | | |
DE0001102374 | BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2025 | | |
DE0001102382 | BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025 | | |
DE0001102390 | BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2026 | | |
DE0001102408 | BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026 | | |
DE0001102416 | BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2027 | | |
DE0001102424 | BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027 | | |
DE0001102432 | BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048 | | |
DE0001102440 | BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2028 | | |
DE0001102457 | BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028 | | |
DE0001102465 | BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2029 | | |
DE0001102473 | BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029 | | |
DE0001102481 | BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050 | | |
DE0001102499 | BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2030 | | |
DE0001102507 | BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030 | | |
DE0001102515 | BON DP ALEMANIA- 0,000 05/2035 | | |
DE0001102523 | BON DP ALEMANIA- 0,000 11/2027 | | |
DE0001102531 | BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2031 | | |
DE0001104750 | BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2021 | | |
DE0001104768 | BON DP ALEMANIA- 0,000 06/2021 | | |
DE0001104776 | BON DP ALEMANIA- 0,000 09/2021 | | |
DE0001104784 | BON DP ALEMANIA- 0,000 12/2021 | | |
DE0001104792 | BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2022 | | |
DE0001104800 | BON DP ALEMANIA- 0,000 06/2022 | | |
DE0001104818 | BON DP ALEMANIA- 0,000 09/2022 | | |
DE0001104826 | BON DP ALEMANIA- 0,000 12/2022 | | |
DE0001104834 | BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2023 | | |
DE0001134922 | BON DP ALEMANIA- 6,250 01/2024 | | |
DE0001135044 | BON DP ALEMANIA- 6,500 07/2027 | | |
DE0001135069 | BON DP ALEMANIA- 5,625 01/2028 | | |
DE0001135085 | BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2028 | | |
DE0001135143 | BON DP ALEMANIA- 6,250 01/2030 | | |
DE0001135176 | BON DP ALEMANIA- 5,500 01/2031 | | |
DE0001135226 | BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2034 | | |
DE0001135275 | BON DP ALEMANIA- 4,000 01/2037 | | |
DE0001135325 | BON DP ALEMANIA- 4,250 07/2039 | | |
DE0001135366 | BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2040 | | |
DE0001135432 | BON DP ALEMANIA- 3,250 07/2042 | | |
DE0001135440 | BON DP ALEMANIA- 3,250 07/2021 | | |
DE0001135457 | BON DP ALEMANIA- 2,250 09/2021 | | |
DE0001135465 | BON DP ALEMANIA- 2,000 01/2022 | | |
DE0001135473 | BON DP ALEMANIA- 1,750 07/2022 | | |
DE0001135481 | BON DP ALEMANIA- 2,500 07/2044 | | |
DE0001135499 | BON DP ALEMANIA- 1,500 09/2022 | | |
DE0001141737 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2021 | | |
DE0001141745 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2021 | | |
DE0001141752 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2022 | | |
DE0001141760 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2022 | | |
DE0001141778 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2023 | | |
DE0001141786 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2023 | | |
DE0001141794 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2024 | | |
DE0001141802 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2024 | | |
DE0001141810 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2025 | | |
DE0001141828 | BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2025 | | |
DE0001141836 | BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2026 | | |
ES0000011868 | OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000011876 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000011967 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | | |
ES0000011975 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | | |
ES0000011983 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 | | |
ES0000011991 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025 | | |
ES0000012007 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026 | | |
ES0000012023 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027 | | |
ES0000012031 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028 | | |
ES0000012049 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 | | |
ES00000120A7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036 | | |
ES00000120B5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 | | |
ES00000120D1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000120N0 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000120O8 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000120P5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 | | |
ES00000120Q3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034 | | |
ES00000120R1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 | | |
ES00000120S9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036 | | |
ES00000120T7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037 | | |
ES00000120U5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038 | | |
ES00000120V3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039 | | |
ES00000120W1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 | | |
ES00000121G2 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000121K4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000121S7 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000122E5 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,650 07/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000122U1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000122V9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000122W7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 | | |
ES00000123B9 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,500 04/2021 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123C7 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123F0 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123G8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | | |
ES00000123I4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123K0 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,850 01/2022 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123N4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123U9 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000123X3 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000012411 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000124C5 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000124H4 | OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000124P7 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000124S1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2021 | | |
ES00000124T9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2022 | | |
ES00000124U7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023 | | |
ES00000124W3 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000124X1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000012593 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000125F5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | | |
ES00000125G3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | | |
ES00000125H1 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000125I9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024 | | |
ES00000125J7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025 | | |
ES00000125K5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026 | | |
ES00000125L3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027 | | |
ES00000125M1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028 | | |
ES00000125P4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000125W0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | | |
ES00000125X8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022 | | |
ES00000125Y6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023 | | |
ES00000125Z3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 | | |
ES0000012668 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021 | | |
ES0000012676 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022 | | |
ES0000012684 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 | | |
ES0000012692 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024 | | |
ES00000126A4 | OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000126B2 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000126D8 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000126E6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000126F3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029 | | |
ES00000126G1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030 | | |
ES00000126H9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2031 | | |
ES00000126I7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2032 | | |
ES00000126J5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2033 | | |
ES00000126K3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2034 | | |
ES00000126L1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2035 | | |
ES00000126M9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2036 | | |
ES00000126N7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2037 | | |
ES00000126O5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2038 | | |
ES00000126P2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2039 | | |
ES00000126Q0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2040 | | |
ES00000126R8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2041 | | |
ES00000126S6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2042 | | |
ES00000126T4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2043 | | |
ES00000126U2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044 | | |
ES00000126X6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000126Z1 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000012700 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 | | |
ES0000012718 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 | | |
ES0000012726 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027 | | |
ES0000012734 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 | | |
ES0000012742 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029 | | |
ES0000012759 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 | | |
ES0000012767 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031 | | |
ES0000012775 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 | | |
ES00000127A2 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000127E4 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000127F1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025 | | |
ES00000127G9 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000127J3 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000127O3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021 | | |
ES00000127P0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022 | | |
ES00000127Q8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 | | |
ES00000127R6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024 | | |
ES00000127S4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 | | |
ES00000127T2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 | | |
ES00000127U0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027 | | |
ES00000127V8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 | | |
ES00000127W6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029 | | |
ES00000127X4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 | | |
ES00000127Y2 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000127Z9 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128B8 | BON TESORO PÚBLICO- 0,750 07/2021 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128C6 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128E2 | OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128F9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128G7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026 | | |
ES00000128H5 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128I3 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128K9 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128L7 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128M5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2045 | | |
ES00000128N3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046 | | |
ES00000128O1 | BON TESORO PÚBLICO- 0,400 04/2022 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128P8 | OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128Q6 | OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128T0 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128U8 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128V6 | PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES00000128W4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027 | | |
ES00000128Y0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031 | | |
ES00000128Z7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 | | |
ES0000012932 | OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 | GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | Sí |
ES0000012940 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030 | | |
ES0000012957 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031 | | |
ES0000012965 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032 | | |
ES0000012973 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033 | | |
ES0000012981 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034 | | |
ES0000012999 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035 | | |
ES00000129A8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 | | |
ES00000129B6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034 | | |
ES00000129C4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 | | |
ES00000129D2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036 | | |
ES00000129E0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037 | | |
ES00000129F7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038 | | |
ES00000129G5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039 | | |
ES00000129H3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 | | |
ES00000129I1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 | | |
ES00000129J9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2042 | | |
ES00000129K7 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2043 | | |
ES00000129L5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2044 | | |
ES00000129M3 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2045 | | |
ES00000129N1 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2046 | | |
ES00000129O9 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2047 | | |
ES00000129P6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2048 | | |
ES00000129Q4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2049 | | |
ES00000129R2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2050 | | |
ES00000129S0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2051 | | |
ES00000129T8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2052 | | |
ES00000129U6 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2053 | | |
ES00000129V4 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2054 | | |
ES00000129W2 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2055 | | |
ES00000129X0 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2056 | | |
ES00000129Y8 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2057 | | |
ES00000129Z5 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2058 | | |
ES0000012A06 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2059 | | |
ES0000012A14 | CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2060 | | |
