05/07/2022 17:30:00 |
Description | ISIN | Bid | Ask | Last price traded | Last IRR traded | Nominal amount** |
Amount | IRR* | Price* | Price* | IRR* | Amount |
|
BO - Bonds |
AUT GOB.VASCO- 0,250 04/2031 | ES0000106684 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 0,450 04/2032 | ES0000106726 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 0,850 04/2030 | ES0000106643 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,000 10/2050 | ES0000106692 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,250 04/2023 | ES0000106544 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,300 04/2035 | ES0000106668 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,375 10/2070 | ES0000106700 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,466 12/2026 | ES0000106577 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,703 04/2027 | ES0000106585 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,750 03/2026 | ES0000106551 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,750 04/2050 | ES0000106650 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,875 07/2033 | ES0000106734 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 2,000 04/2059 | ES0000106676 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 2,350 04/2049 | ES0000106627 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 2,500 02/2038 | ES0000106601 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 4,600 01/2025 | ES0000106445 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,125 04/2029 | ES0000106635 | | | | | | | | | |
AUT GOB.VASCO- 1,450 04/2028 | ES0000106619 | | | | | | | | | |
ODP D.F. ALAVA- 4,323 12/2023 | ES0201450022 | | | | | | | | | |
 |
(*) Prices are expressed as a percentage of nominal.
(**) Nominal amount traded in each of the sessions up to that moment.