26/01/2021 17:30:00 |
Description | ISIN | Bid | Ask | Last price traded | Last IRR traded | Nominal amount** |
Amount | IRR* | Price* | Price* | IRR* | Amount |
|
BO - Bonds |
BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025 | ES0213461009 | | | | | | | | | |
BM I.F.C.- 9,830 12/2025 | ES0224239097 | | | | | | | | | |
BM N.I.B.- 9,670 12/2021 | ES0266390071 | | | | | | | | | |
BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026 | ES0273315038 | | | | | | | | | |
BM S.N.C.F.- 8,500 08/2021 | ES0277120020 | | | | | | | | | |
BS AUCALSA- 2,900 05/2021 | ES0311843017 | 43,500.00 | 1.9974 | 100.2700 | 100.7990 | 0.2220 | 6,000.00 | 100.2700 | 1.9974 | 10,000.00 |
BS AUDASA- 1,600 11/2024 | ES0311839007 | 3,000.00 | 1.8718 | 99.0001 | 100.0000 | 1.5984 | 6,000.00 | | | |
BS B. SABADELL-1 VBLE 02/2022 | ES03138603D5 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 | ES03138602Q9 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-2 VBLE 10/2022 | ES03138603F0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-3 0,454 04/2021 | ES03138603G8 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 | ES03138602Z0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 | ES03138603A1 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 | ES03138602X5 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 | ES03138603B9 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 | ES03138602Y3 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022 | ES03138603C7 | 485,000.00 | 0.7020 | 100.0000 | 100.7000 | 0.0972 | 75,000.00 | | | |
BS BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021 | ES0313040034 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 0,875 03/2024 | ES0313307201 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 1,000 06/2024 | ES0313307219 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 0,875 03/2024 | ES0313679K13 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 VBLE 01/2024 | ES0313679S72 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023 | ES0313679D20 | 3,000.00 | | 85.3600 | | | | | | |
BS BANKINTER-10 VBLE 02/2022 | ES0313679P18 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-100 VBLE 11/2023 | ES0313679S23 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-105 VBLE 09/2025 | ES0313679S31 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-107 VBLE 11/2023 | ES0313679S49 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-108 VBLE 08/2022 | ES0313679A49 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-11 VBLE 03/2022 | ES0313679J73 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-11 VBLE 03/2023 | ES0313679P26 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-110 VBLE 11/2025 | ES0313679S56 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022 | ES0313679J81 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022 | ES0313679A80 | 2,000.00 | | 74.3300 | | | | | | |
BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022 | ES0313679A98 | 2,000.00 | | 77.4400 | | | | | | |
BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022 | ES0313679N28 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-124 VBLE 11/2021 | ES0313679I25 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022 | ES0313679N36 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021 | ES0313679I41 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022 | ES0313679N51 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-133 VBLE 01/2023 | ES0313679N69 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-137 VBLE 12/2021 | ES0313679I58 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021 | ES0313679D79 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-15 VBLE 03/2021 | ES0313679D61 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023 | ES0313679O35 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-18 VBLE 04/2022 | ES0313679J99 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021 | ES0313679E03 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023 | ES0313679D38 | 2,000.00 | | 87.9400 | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024 | ES0313679I74 | 2,000.00 | | 82.6300 | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 04/2025 | ES0313679O68 | 2,000.00 | | 101.2200 | | | | | | |
BS BANKINTER-20 VBLE 03/2022 | ES0313679K05 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-26 VBLE 04/2022 | ES03136798Q7 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-28 VBLE 03/2021 | ES0313679E37 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-28 VBLE 04/2022 | ES0313679K39 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-29 VBLE 09/2021 | ES0313679P75 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-30 VBLE 03/2022 | ES0313679K47 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-31 VBLE 03/2023 | ES0313679P83 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023 | ES0313679P91 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023 | ES0313679E78 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-36 VBLE 03/2021 | ES0313679E52 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023 | ES0313679F02 | 3,000.00 | | 78.0900 | | | | | | |
BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023 | ES0313679F36 | 3,000.00 | | 84.1100 | | | | | | |
BS BANKINTER-45 VBLE 07/2023 | ES0313679Q66 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-46 VBLE 03/2021 | ES0313679E94 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023 | ES0313679Q25 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022 | ES03136799G6 | 20,000.00 | | 105.9900 | | | | | | |
BS BANKINTER-51 VBLE 04/2021 | ES0313679F10 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-53 VBLE 06/2022 | ES0313679L12 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021 | ES0313679F44 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021 | ES0313679L38 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023 | ES0313679Q33 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021 | ES0313679F51 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-6 VBLE 01/2024 | ES0313679S80 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-6 VBLE 02/2023 | ES0313679O76 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-61 VBLE 05/2021 | ES0313679F69 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023 | ES0313679Q58 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-65 VBLE 06/2021 | ES0313679F85 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023 | ES0313679R40 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021 | ES0313679F77 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023 | ES0313679Q82 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-69 VBLE 06/2021 | ES0313679G01 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-7 VBLE 01/2023 | ES0313679O84 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-7 VBLE 03/2022 | ES0313679J40 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025 | ES0313679Q90 | 2,000.00 | | 96.5900 | | | | | | |
BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025 | ES0313679R08 | 2,000.00 | | 97.0700 | | | | | | |
BS BANKINTER-72 VBLE 06/2021 | ES0313679G27 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025 | ES0313679R16 | 2,000.00 | | 97.1100 | | | | | | |
BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024 | ES0313679R24 | 40,000.00 | | 97.7200 | | | | | | |
BS BANKINTER-74 VBLE 06/2021 | ES0313679G35 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024 | ES0313679L53 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023 | ES0313679R57 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023 | ES0313679G68 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-85 VBLE 09/2022 | ES0313679L61 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-86 VBLE 09/2022 | ES0313679L79 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023 | ES0313679G76 | 2,000.00 | | 85.4100 | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 09/2022 | ES0313679L87 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023 | ES0313679G84 | 2,000.00 | | 84.9100 | | | | | | |
BS BANKINTER-9 VBLE 02/2021 | ES0313679P00 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 07/2025 | ES0313679R65 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 09/2022 | ES0313679L95 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-91 VBLE 07/2021 | ES0313679H00 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-93 VBLE 07/2021 | ES0313679H18 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-95 VBLE 10/2025 | ES0313679R99 | 12,000.00 | | 99.5680 | | | | | | |
BS BANKINTER-96 VBLE 11/2025 | ES0313679S07 | 2,000.00 | | 95.8800 | | | | | | |
BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021 | ES0313679H34 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-97 VBLE 12/2025 | ES0313679S15 | 2,000.00 | | 84.2900 | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-103 VBLE 06/2022 | ES0305067797 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 | ES0305067839 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-116 VBLE 06/2022 | ES0305067847 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 | ES0305067862 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022 | ES0305067896 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 | ES0305067953 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 | ES0305067979 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-139 VBLE 05/2021 | ES0305067A03 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 | ES0305067A29 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 | ES0305067A37 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021 | ES0305067A45 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 | ES0305067B69 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-164 VBLE 07/2024 | ES0305067B85 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-165 VBLE 07/2024 | ES0305067B93 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024 | ES0305067C27 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024 | ES0305067C35 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-170 VBLE 04/2022 | ES0305067C43 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-171 VBLE 12/2024 | ES0305067C50 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-173 VBLE 02/2025 | ES0305067C76 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-175 VBLE 02/2025 | ES0305067C84 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-176 VBLE 02/2022 | ES0305067C92 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022 | ES0305067D00 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-178 VBLE 02/2022 | ES0305067D18 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-179 VBLE 07/2023 | ES0305067D26 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-180 VBLE 07/2025 | ES0305067D34 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-181 VBLE 10/2025 | ES0305067D42 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-183 VBLE 12/2023 | ES0305067D59 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 | ES0305067375 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021 | ES0305067433 | | | | | | | | | |
BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 | ES0315306011 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | ES0305368013 | 150,000.00 | | 103.0000 | 103.5000 | | 124,000.00 | 103.4225 | | 406,000.00 |
BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023 | ES0305368005 | 10,000.00 | | 95.0000 | 101.2000 | | 20,000.00 | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023 | ES0340609835 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | ES0340609892 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022 | ES0340609827 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023 | ES0340609926 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-II VBLE 04/2022 | ES0340609967 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023 | ES0340609934 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024 | ES0340609942 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022 | ES0340609876 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023 | ES0340609918 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022 | ES0340609959 | | | | | | | | | |
BS CRITERIA-1 1,375 04/2024 | ES0305045009 | | | | | | | | | |
BS KUTXABANK- 0,500 09/2024 | ES0343307015 | | | | | | | | | |
BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021 | ES0305014492 | 75,000.00 | | 100.6340 | 101.6340 | | 44,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-57 VBLE 06/2021 | ES0305014500 | 100,000.00 | | 99.4750 | 100.4750 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-58 VBLE 07/2021 | ES0305014518 | 50,000.00 | | 99.0740 | 100.0740 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-59 VBLE 08/2021 | ES0305014526 | 50,000.00 | | 98.9790 | 99.9790 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021 | ES0305014542 | 100,000.00 | | 98.9970 | 99.0240 | | 54,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022 | ES0305014567 | 50,000.00 | | 99.2060 | 100.2060 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-64 VBLE 03/2022 | ES0305014583 | 50,000.00 | | 99.2290 | 99.7950 | | 35,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-66 VBLE 05/2022 | ES0305014591 | 50,000.00 | | 99.7160 | 100.7160 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-68 VBLE 06/2022 | ES0305014617 | 50,000.00 | | 99.8460 | 100.8460 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022 | ES0305014633 | 50,000.00 | | 99.6820 | 100.6820 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022 | ES0305014658 | 50,000.00 | | 100.0310 | 100.1180 | | 14,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023 | ES0305014666 | 30,000.00 | | 100.0580 | 101.0580 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-77 VBLE 05/2021 | ES0305014674 | 25,000.00 | | 57.9220 | 58.9220 | | 3,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023 | ES0305014682 | 25,000.00 | | 100.1150 | 101.1150 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-79 VBLE 06/2021 | ES0305014690 | 100,000.00 | | 49.3170 | 80.0000 | | 7,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023 | ES0305014708 | 100,000.00 | | 100.0250 | 101.0250 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023 | ES0305014716 | 100,000.00 | | 99.9080 | 100.9080 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023 | ES0305014724 | 100,000.00 | | 99.9970 | 100.0270 | | 51,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023 | ES0305014732 | 100,000.00 | | 101.5950 | 102.5950 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024 | ES0305014740 | 10,000.00 | | 101.1670 | 101.7570 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024 | ES0305014757 | 10,000.00 | | 101.4450 | 102.4450 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024 | ES0305014765 | 100,000.00 | | 42.9630 | 90.0000 | | 2,500.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024 | ES0305014773 | 100,000.00 | | 38.1440 | 39.1440 | | 300.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024 | ES0305014781 | 10,000.00 | | 36.0920 | 37.0920 | | 300.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025 | ES0305466031 | 90,000.00 | | 100.6850 | 101.6850 | | 5,000.00 | 100.6050 | | 35,000.00 |
BS SANT INTER PROD- VBLE 11/2023 | ES0305466049 | 50,000.00 | | 99.3450 | 99.3740 | | 20,000.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023 | ES0305466056 | 100,000.00 | | 98.2350 | 99.2350 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023 | ES0305466064 | 95,000.00 | | 99.0250 | 99.0400 | | 5,000.00 | 98.9680 | | 5,000.00 |
BS SAREB-1 VBLE 02/2021 | ES0352506291 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 02/2021 | ES0352506267 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 12/2021 | ES0352506309 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 02/2022 | ES0352506275 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 12/2022 | ES0352506317 | | | | | | | | | |
BS SAREB-4 VBLE 12/2021 | ES0352506242 | | | | | | | | | |
BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025 | ES0305523005 | | | | | | | | | |
BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 | ES0305452015 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb VBLE 01/2029 | ES0265936007 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb VBLE 04/2030 | ES0265936015 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,000 02/2027 | ES0211845310 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,375 05/2026 | ES0211845302 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 2,500 02/2025 | ES0211845294 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2024 | ES0211845278 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2026 | ES0211845286 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,750 06/2023 | ES0211845260 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 5,990 05/2038 | ES0211845229 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- VBLE 12/2024 | ES0211845195 | | | | | | | | | |
OS ACERINOX- 5,00 07/2024 | ES0232105041 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 1,875 01/2025 | ES0200002006 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 1,875 09/2022 | ES0200002014 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 0,800 07/2023 | ES0200002022 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV-5 1,250 05/2026 | ES0200002030 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV-6 0,95 04/2027 | ES0200002048 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV-7 0,550 04/2030 | ES0200002055 | | | | | | | | | |
OS AUDASA- 3,150 03/2028 | ES0211839230 | 11,000.00 | 2.4180 | 104.7500 | 105.8891 | 2.2488 | 25,000.00 | | | |
OS AUDASA- 3,150 05/2026 | ES0211839222 | 8,500.00 | 2.3085 | 104.1502 | 104.3490 | 2.2692 | 8,500.00 | 104.1502 | 2.3085 | 10,000.00 |
OS AUDASA- 3,750 12/2025 | ES0211839214 | 39,500.00 | 2.2071 | 107.0500 | 107.0600 | 2.2050 | 3,500.00 | 107.0600 | 2.2050 | 4,000.00 |
OS AUDASA- 5,200 06/2023 | ES0211839198 | 34,000.00 | 1.9828 | 107.5000 | 107.9800 | 1.7876 | 5,000.00 | 107.5000 | 1.9828 | 26,500.00 |
OS AUDASA- 5,750 05/2022 | ES0211839180 | 31,200.00 | 1.7334 | 105.1100 | 105.9100 | 1.1334 | 12,000.00 | 105.1100 | 1.7334 | 1,800.00 |
OS AUDASA- 6,000 05/2021 | ES0211839172 | 43,500.00 | 1.9661 | 101.3500 | 101.9000 | 0.3529 | 85,500.00 | 101.3500 | 1.9661 | 18,000.00 |
OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 | ES0213860283 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 | ES0213860291 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 | ES0213860325 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024 | ES0213860184 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-5 VBLE 07/2021 | ES0213860200 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 | ES0213860317 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025 | ES0213860309 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-II VBLE 07/2022 | ES0213860077 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 | ES0213860275 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- 5,650 06/2023 | ES0213211156 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- VBLE 06/2022 | ES0213211149 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023 | ES0213211131 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033 | ES0213211115 | | | | | | | | | |
OS B.GUIPUZCOANO- FIJO 04/2022 | ES0213580048 | | | | | | | | | |
OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua | ES0213770011 | | | | | | | | | |
OS BANKIA- VBLE 03/2027 | ES0213307046 | | | | | | | | | |
OS BANKIA-2 0,750 07/2026 | ES0213307053 | | | | | | | | | |
OS BANKIA-2 1,125 11/2026 | ES0213307061 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-1 0,875 07/2026 | ES0213679HN2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024 | ES0213679FS5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023 | ES0213679EH1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-100 VBLE 10/2021 | ES0213679Q43 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024 | ES0213679IE9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-101 VBLE 06/2022 | ES0213679AA4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023 | ES0213679EI9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-101 VBLE 09/2024 | ES0213679IF6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-101 VBLE 10/2025 | ES0213679LW5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024 | ES0213679IG4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-102 VBLE 10/2025 | ES0213679LX3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-103 VBLE 09/2023 | ES0213679EK5 | 2,000.00 | | 65.7500 | | | | | | |
OS BANKINTER-103 VBLE 10/2025 | ES0213679LY1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-104 VBLE 07/2022 | ES0213679AD8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025 | ES0213679LZ8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-105 VBLE 07/2022 | ES0213679AE6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024 | ES0213679II0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-106 VBLE 10/2025 | ES0213679MA9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-106 VBLE 11/2024 | ES0213679IJ8 | 4,000.00 | | 76.1600 | | | | | | |
OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024 | ES0213679IK6 | 4,000.00 | | 32.5900 | | | | | | |
OS BANKINTER-108 VBLE 11/2025 | ES0213679MB7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-109 VBLE 11/2025 | ES0213679MC5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-11 VBLE 01/2023 | ES0213679CJ1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023 | ES0213679EP4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-111 VBLE 11/2025 | ES0213679MD3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-112 VBLE 06/2022 | ES0213679AG1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023 | ES0213679ER0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-112 VBLE 11/2024 | ES0213679IL4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-112 VBLE 11/2025 | ES0213679MF8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-113 VBLE 10/2021 | ES0213679R18 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024 | ES0213679IN0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-113 VBLE 11/2025 | ES0213679ME1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024 | ES0213679IM2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-114 VBLE 12/2025 | ES0213679MG6 | 40,000.00 | | 97.9100 | | | | | | |
OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023 | ES0213679ES8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-115 VBLE 11/2025 | ES0213679MH4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-116 VBLE 10/2023 | ES0213679ET6 | 2,000.00 | | 42.4800 | | | | | | |
OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024 | ES0213679IP5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023 | ES0213679EU4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-117 VBLE 11/2024 | ES0213679IO8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-117 VBLE 11/2025 | ES0213679MI2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022 | ES0213679AK3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-118 VBLE 11/2025 | ES0213679MJ0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-119 VBLE 08/2022 | ES0213679AL1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024 | ES0213679IR1 | 40,000.00 | | 95.1200 | | | | | | |
OS BANKINTER-119 VBLE 12/2025 | ES0213679MK8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-12 VBLE 03/2023 | ES0213679CK9 | 5,000.00 | | 99.6300 | | | | | | |
OS BANKINTER-12 VBLE 03/2025 | ES0213679JN8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-120 VBLE 01/2026 | ES0213679MP7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-120 VBLE 07/2022 | ES0213679AM9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-120 VBLE 11/2021 | ES0213679R67 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-120 VBLE 11/2024 | ES0213679IQ3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023 | ES0213679EV2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024 | ES0213679IU5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-122 VBLE 10/2024 | ES0213679EW0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024 | ES0213679IS9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022 | ES0213679AN7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-124 VBLE 08/2022 | ES0213679AO5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-124 VBLE 11/2024 | ES0213679IV3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-125 VBLE 11/2023 | ES0213679EX8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024 | ES0213679IT7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-127 VBLE 10/2023 | ES0213679EZ3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024 | ES0213679IW1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025 | ES0213679IX9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-129 VBLE 09/2022 | ES0213679AQ0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024 | ES0213679FT3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-13 VBLE 03/2025 | ES0213679JO6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025 | ES0213679IY7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022 | ES0213679AR8 | | | | | | | | | |
