05/07/2022 17:30:00 |
Description | ISIN | Bid | Ask | Last price traded | Last IRR traded | Nominal amount** |
Amount | IRR* | Price* | Price* | IRR* | Amount |
|
BO - Bonds |
BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025 | ES0213461009 | | | | | | | | | |
BM I.F.C.- 9,830 12/2025 | ES0224239097 | | | | | | | | | |
BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026 | ES0273315038 | | | | | | | | | |
BS AUDASA- 1,600 11/2024 | ES0311839007 | 6,000.00 | 2.7818 | 97.3011 | 97.7500 | 2.5815 | 24,500.00 | | | |
BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027 | ES03138603I4 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-2 VBLE 10/2022 | ES03138603F0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 | ES03138602Z0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 | ES03138603A1 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 | ES03138602X5 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 | ES03138603B9 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 | ES03138602Y3 | | | | | | | | | |
BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025 | ES0313040075 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 0,875 03/2024 | ES0313307201 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 1,000 06/2024 | ES0313307219 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 0,875 03/2024 | ES0313679K13 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023 | ES0313679D20 | 3,000.00 | | 88.5200 | | | | | | |
BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024 | ES0313679T06 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022 | ES0313679A80 | 2,000.00 | | 73.6600 | | | | | | |
BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022 | ES0313679A98 | 2,000.00 | | 75.9700 | | | | | | |
BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022 | ES0313679N36 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022 | ES0313679N51 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023 | ES0313679O35 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-16 VBLE 03/2026 | ES0313679S98 | 15,000.00 | | 91.9000 | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023 | ES0313679D38 | 2,000.00 | | 89.8500 | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024 | ES0313679I74 | 2,000.00 | | 85.2400 | | | | | | |
BS BANKINTER-27 VBLE 04/2026 | ES0313679T14 | 15,000.00 | | 90.9600 | | | | | | |
BS BANKINTER-28 VBLE 04/2026 | ES0313679T22 | 15,000.00 | | 76.4600 | | | | | | |
BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023 | ES0313679P91 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023 | ES0313679E78 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026 | ES0313679T30 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026 | ES0313679T48 | 15,000.00 | | 73.4200 | | | | | | |
BS BANKINTER-41 VBLE 06/2026 | ES0313679T55 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023 | ES0313679F02 | 3,000.00 | | 82.3900 | | | | | | |
BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023 | ES0313679F36 | 3,000.00 | | 84.6400 | | | | | | |
BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023 | ES0313679Q25 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026 | ES0313679T71 | 1,000.00 | | 95.7400 | | | | | | |
BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023 | ES0313679Q33 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023 | ES0313679Q58 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-63 VBLE 07/2025 | ES0313679T97 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023 | ES0313679R40 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-66 VBLE 07/2026 | ES0313679U03 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023 | ES0313679Q82 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-67 VBLE 07/2026 | ES0313679U29 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026 | ES0313679U11 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-7 VBLE 01/2023 | ES0313679O84 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025 | ES0313679Q90 | 2,000.00 | | 67.3700 | | | | | | |
BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025 | ES0313679R08 | 2,000.00 | | 70.9100 | | | | | | |
BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025 | ES0313679R16 | 2,000.00 | | 71.3800 | | | | | | |
BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024 | ES0313679R24 | 40,000.00 | | 97.7300 | | | | | | |
BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024 | ES0313679L53 | 10,000.00 | | 65.1400 | | | | | | |
BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023 | ES0313679R57 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023 | ES0313679G68 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-85 VBLE 09/2022 | ES0313679L61 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-86 VBLE 09/2022 | ES0313679L79 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023 | ES0313679G76 | 2,000.00 | | 84.5400 | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 09/2022 | ES0313679L87 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023 | ES0313679G84 | 2,000.00 | | 84.1700 | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 07/2025 | ES0313679R65 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 09/2022 | ES0313679L95 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 | ES0305067839 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 | ES0305067862 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022 | ES0305067896 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 | ES0305067953 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 | ES0305067A29 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 | ES0305067A37 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 | ES0305067B69 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024 | ES0305067C27 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024 | ES0305067C35 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-179 VBLE 07/2023 | ES0305067D26 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-186 VBLE 08/2026 | ES0305067D83 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025 | ES0305067D91 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-188 VBLE 04/2025 | ES0305067E09 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 | ES0305067E17 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-190 VBLE 05/2024 | ES0305067E25 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 | ES0305067E33 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-192 VBLE 06/2025 | ES0305067E41 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-193 VBLE 06/2025 | ES0305067E58 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-194 VBLE 08/2023 | ES0305067E66 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-195 VBLE 06/2024 | ES0305067E74 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-196 VBLE 07/2024 | ES0305067E82 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | ES0305368013 | 85,000.00 | | 97.8000 | 99.0000 | | 200,000.00 | | | |
BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023 | ES0305368005 | | | | 100.0000 | | 2,000.00 | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023 | ES0340609835 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | ES0340609892 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022 | ES0340609827 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023 | ES0340609926 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023 | ES0340609934 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024 | ES0340609942 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022 | ES0340609876 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023 | ES0340609918 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022 | ES0340609959 | | | | | | | | | |
BS CRITERIA-1 1,375 04/2024 | ES0305045009 | | | | | | | | | |
BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2025 | ES0344251006 | | | | | | | | | |
BS KUTXABANK- 0,500 09/2024 | ES0343307015 | | | | | | | | | |
BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022 | ES0305014633 | 100,000.00 | | 99.3000 | 100.3000 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022 | ES0305014658 | 100,000.00 | | 99.3400 | 100.3400 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023 | ES0305014666 | 100,000.00 | | 98.7800 | 99.7800 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023 | ES0305014682 | 100,000.00 | | 98.6800 | 99.0700 | | 10,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023 | ES0305014708 | 100,000.00 | | 98.3700 | 99.3700 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023 | ES0305014716 | 100,000.00 | | 97.7500 | 98.7500 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023 | ES0305014724 | 100,000.00 | | 97.7900 | 98.4200 | | 3,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023 | ES0305014732 | 100,000.00 | | 98.2600 | 99.2600 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024 | ES0305014740 | 100,000.00 | | 97.9900 | 98.9900 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024 | ES0305014757 | 100,000.00 | | 98.4900 | 99.4900 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024 | ES0305014765 | 100,000.00 | | 59.7600 | | | | | | |
BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024 | ES0305014773 | 100,000.00 | | 60.5600 | | | | | | |
BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024 | ES0305014781 | 100,000.00 | | 55.8500 | | | | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025 | ES0305466031 | 100,000.00 | | 93.2800 | 94.2800 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 11/2023 | ES0305466049 | 100,000.00 | | 97.3400 | 98.3400 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023 | ES0305466056 | 100,000.00 | | 97.6400 | 98.6400 | | 25,000.00 | | | |
BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023 | ES0305466064 | 100,000.00 | | 96.9500 | 97.5000 | | 13,000.00 | | | |
BS SAREB-1 VBLE 02/2023 | ES0352506366 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 02/2023 | ES0352506333 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 02/2025 | ES0352506374 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 12/2022 | ES0352506341 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 12/2022 | ES0352506317 | | | | | | | | | |
BS SAREB-4 VBLE 12/2024 | ES0352506358 | | | | | | | | | |
BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025 | ES0305523005 | | | | | | | | | |
BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026 | ES0380907040 | | | | | | | | | |
BS UNICAJA BANC-1 FIJO 06/2025 | ES0380907057 | | | | | | | | | |
BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 | ES0305452015 | | | | | | | | | |
BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 | ES0305567002 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-1 FIJO 09/2027 | ES0265936023 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb FIJO 01/2029 | ES0265936007 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030 | ES0265936015 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,000 02/2027 | ES0211845310 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,375 05/2026 | ES0211845302 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 2,500 02/2025 | ES0211845294 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2024 | ES0211845278 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2026 | ES0211845286 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,750 06/2023 | ES0211845260 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 5,990 05/2038 | ES0211845229 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- VBLE 12/2024 | ES0211845195 | | | | | | | | | |
OS ACERINOX- 5,00 07/2024 | ES0232105041 | | | | | | | | | |
OS AUDASA- 2,100 12/2031 | ES0211839255 | 4,000.00 | 4.4786 | 82.0001 | 86.0000 | 3.8997 | 189,000.00 | | | |
OS AUDASA- 3,150 03/2028 | ES0211839230 | 3,000.00 | 3.7377 | 97.0001 | 99.0000 | 3.3410 | 6,000.00 | 98.5000 | 3.4393 | 3,000.00 |
OS AUDASA- 3,150 05/2026 | ES0211839222 | 4,000.00 | 3.4277 | 99.0013 | 100.2500 | 3.0777 | 46,000.00 | | | |
OS AUDASA- 3,500 05/2029 | ES0211839263 | 15,000.00 | 3.6174 | 99.3000 | 100.1999 | 3.4671 | 7,500.00 | | | |
OS AUDASA- 3,750 12/2025 | ES0211839214 | 5,500.00 | 3.1819 | 101.8001 | 103.9999 | 2.5155 | 8,500.00 | 101.8001 | 3.1819 | 10,500.00 |
OS AUDASA- 5,200 06/2023 | ES0211839198 | 2,500.00 | 2.2488 | 102.8001 | 103.6000 | 1.4356 | 60,500.00 | | | |
OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037 | ES0213860341 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 | ES0213860283 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026 | ES0213860333 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 | ES0213860291 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 | ES0213860325 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024 | ES0213860184 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 | ES0213860317 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025 | ES0213860309 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-II VBLE 07/2022 | ES0213860077 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- 5,650 06/2023 | ES0213211156 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023 | ES0213211131 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033 | ES0213211115 | | | | | | | | | |
OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua | ES0213770011 | | | | | | | | | |
OS BANKIA-2 0,750 07/2026 | ES0213307053 | | | | | | | | | |
OS BANKIA-2 1,125 11/2026 | ES0213307061 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-1 0,875 07/2026 | ES0213679HN2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024 | ES0213679FS5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023 | ES0213679EH1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024 | ES0213679IE9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023 | ES0213679EI9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024 | ES0213679IG4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-104 VBLE 07/2022 | ES0213679AD8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025 | ES0213679LZ8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-105 VBLE 07/2022 | ES0213679AE6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024 | ES0213679II0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024 | ES0213679IK6 | 4,000.00 | | 65.3700 | | | | | | |
OS BANKINTER-11 VBLE 01/2023 | ES0213679CJ1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023 | ES0213679EP4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023 | ES0213679ER0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024 | ES0213679IN0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024 | ES0213679IM2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-114 VBLE 12/2025 | ES0213679MG6 | 20,000.00 | | 88.0000 | | | | | | |
OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023 | ES0213679ES8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-116 VBLE 10/2023 | ES0213679ET6 | 2,000.00 | | 79.3300 | | | | | | |
OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024 | ES0213679IP5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023 | ES0213679EU4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022 | ES0213679AK3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-119 VBLE 08/2022 | ES0213679AL1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024 | ES0213679IR1 | 40,000.00 | | 94.8500 | | | | | | |
OS BANKINTER-120 VBLE 07/2022 | ES0213679AM9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023 | ES0213679EV2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024 | ES0213679IU5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-122 VBLE 10/2024 | ES0213679EW0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024 | ES0213679IS9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022 | ES0213679AN7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-124 VBLE 08/2022 | ES0213679AO5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-124 VBLE 11/2024 | ES0213679IV3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024 | ES0213679IT7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024 | ES0213679IW1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025 | ES0213679IX9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-129 VBLE 09/2022 | ES0213679AQ0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024 | ES0213679FT3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026 | ES0213679MV5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025 | ES0213679IY7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022 | ES0213679AR8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023 | ES0213679FB1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-134 VBLE 12/2023 | ES0213679FE5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-136 VBLE 09/2022 | ES0213679AS6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-137 VBLE 09/2022 | ES0213679AT4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-138 VBLE 01/2024 | ES0213679FH8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-138 VBLE 09/2022 | ES0213679AU2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024 | ES0213679JE7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024 | ES0213679FU1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-140 VBLE 09/2022 | ES0213679AW8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024 | ES0213679JF4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023 | ES0213679FK2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025 | ES0213679JG2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-144 VBLE 09/2022 | ES0213679AX6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-145 VBLE 10/2022 | ES0213679AY4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024 | ES0213679JH0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-147 VBLE 12/2024 | ES0213679JI8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024 | ES0213679JJ6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026 | ES0213679MX1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024 | ES0213679FV9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-150 VBLE 10/2022 | ES0213679BB0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-155 VBLE 11/2022 | ES0213679BF1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-156 VBLE 11/2022 | ES0213679BG9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-157 VBLE 10/2022 | ES0213679BH7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024 | ES0213679FW7 | 20,000.00 | | 98.2200 | 99.9500 | | 10,000.00 | | | |
OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025 | ES0213679JS7 | 40,000.00 | | 98.7000 | | | | | | |
OS BANKINTER-162 VBLE 11/2022 | ES0213679BJ3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-163 VBLE 11/2022 | ES0213679BK1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-164 VBLE 11/2022 | ES0213679BL9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-165 VBLE 12/2022 | ES0213679BM7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-166 VBLE 12/2022 | ES0213679BP0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-168 VBLE 12/2022 | ES0213679BO3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023 | ES0213679CL7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024 | ES0213679FX5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-171 VBLE 12/2022 | ES0213679BR6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-172 VBLE 12/2022 | ES0213679BS4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-173 VBLE 01/2023 | ES0213679BU0 | 2,000.00 | | 57.6700 | | | | | | |
OS BANKINTER-175 VBLE 12/2022 | ES0213679BT2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-176 VBLE 12/2022 | ES0213679BV8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-177 VBLE 12/2022 | ES0213679BW6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-179 VBLE 12/2022 | ES0213679BY2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025 | ES0213679JU3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-182 VBLE 01/2023 | ES0213679CA0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-184 VBLE 01/2023 | ES0213679CB8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-186 VBLE 01/2023 | ES0213679CD4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-19 VBLE 02/2025 | ES0213679JV1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026 | ES0213679NA7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024 | ES0213679FY3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025 | ES0213679JW9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-20 VBLE 03/2023 | ES0213679CO1 | 2,000.00 | | 57.9700 | | | | | | |
OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023 | ES0213679CM5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025 | ES0213679JX7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024 | ES0213679FZ0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024 | ES0213679GB9 | 2,000.00 | | 73.3000 | | | | | | |
OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023 | ES0213679CP8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024 | ES0213679GE3 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024 | ES0213679GC7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024 | ES0213679GD5 | 20,000.00 | | 98.2200 | | | | | | |
OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023 | ES0213679CR4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023 | ES0213679CS2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024 | ES0213679GF0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-3 VBLE 01/2024 | ES0213679FO4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023 | ES0213679CC6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025 | ES0213679JK4 | 50,000.00 | | 78.0500 | | | | | | |
OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023 | ES0213679CT0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026 | ES0213679NJ8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023 | ES0213679CU8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024 | ES0213679GG8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-33 VBLE 03/2023 | ES0213679CV6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024 | ES0213679GI4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023 | ES0213679CW4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024 | ES0213679GJ2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-34 VBLE 04/2026 | ES0213679NN0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026 | ES0213679NM2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024 | ES0213679GK0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024 | ES0213679GL8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025 | ES0213679KI6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024 | ES0213679GN4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026 | ES0213679MN2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023 | ES0213679CZ7 | 2,000.00 | | 78.8200 | | | | | | |
OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024 | ES0213679GP9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-42 VBLE 07/2025 | ES0213679KK2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025 | ES0213679GQ7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-43 VBLE 06/2026 | ES0213679NS9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-43 VBLE 07/2025 | ES0213679LA1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-44 VBLE 03/2023 | ES0213679DA8 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-44 VBLE 05/2026 | ES0213679NT7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-45 VBLE 03/2023 | ES0213679DB6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023 | ES0213679DC4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023 | ES0213679DD2 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025 | ES0213679KN6 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024 | ES0213679GT1 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-49 VBLE 07/2026 | ES0213679NW1 | 10,000.00 | | 71.6500 | | | | | | |
OS BANKINTER-5 VBLE 01/2026 | ES0213679MO0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024 | ES0213679FR7 | 2,000.00 | | 82.3300 | | | | | | |
OS BANKINTER-5 VBLE 02/2025 | ES0213679JM0 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023 | ES0213679DF7 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025 | ES0213679KO4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-50 VBLE 06/2026 | ES0213679NX9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024 | ES0213679GU9 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-53 VBLE 06/2026 | ES0213679NZ4 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024 | ES0213679GW5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-54 VBLE 07/2026 | ES0213679OA5 | | | | | | | | | |
OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023 | ES0213679DI1 | | | | | | | | | |
